- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-09-29 | 存续 |
工商注册号 | 330881000095307 | 组织机构代码 | MA29TNGT9 | |
统一信用代码 | 91330881MA29TNGT98 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330881MA29TNGT98 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-09-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-11-26 | |
登记机关 | 江山市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 浙江省衢州市江山经济开发区山海协作区开源路15-2号307室 | |||
经营范围 |
网络朝术、依算看软士朝术台单;依算看软硬士、宠物用品销售。(发法除站批准的例目,站相音西纪批准后治联台展站营活动)
|